<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
			<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" >
			<channel>
				<title>Milano Finanza</title>
				<link>https://shop.milanofinanza.it</link>
				<description>Milano Finanza</description>
				<image>
					<url>https://shop.milanofinanza.it/images/logos/1/logo_colored.jpg</url>
					<title>Milano Finanza</title>
					<link>https://shop.milanofinanza.it</link>
				</image>
				<atom:link href="https://shop.milanofinanza.it/rss.jsp" rel="self" type="application/rss+xml" /><item>
							<title>WAR COIN</title>
							<link>https://shop.milanofinanza.it/libro/libri/840989/warcoin.html</link>
							<guid>https://shop.milanofinanza.it/libro/libri/840989/warcoin.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_04_02/Banner_WarCoin_1170x470-1775139041085.jpg--war_coin.jpg?1775139041295" alt="" align="left" />L'ultimo capitolo della trilogia firmata John Stitch <br /></td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 14:11:17 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_04_02/Banner_WarCoin_1170x470-1775139041085.jpg--war_coin.jpg?1775139041295">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_04_02/Banner_WarCoin_1170x470-1775139041085.jpg--war_coin.jpg?1775139041295"/>
								</media:content>
<category>Home</category>
<dc:creator>Federica Modica</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>WAR COIN</title>
							<link>https://shop.milanofinanza.it/libro/libri/840989/warcoin.html</link>
							<guid>https://shop.milanofinanza.it/libro/libri/840989/warcoin.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_30/libretto-Stitch-1774885482276.jpg--war_coin.jpg?1774885483029" alt="" align="left" />Che cos'è la guerra, alla fine? <br /> Angelo Di Dio, enigmatico fondatore-ceo del potente hedge fund americano TTT, incontra segretamente il Ministro della Difesa italiana e i vertici militari. Propone di investire negli armamenti di Stato, trasformandoli tramite tecnologie di intelligenza artifici</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 15:45:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_30/libretto-Stitch-1774885482276.jpg--war_coin.jpg?1774885483029">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_03_30/libretto-Stitch-1774885482276.jpg--war_coin.jpg?1774885483029"/>
								</media:content>
<category>Libri</category>
<dc:creator>Federica Modica</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Finanza sostenibile, l&apos;agenda</title>
							<link>https://shop.italiaoggi.it/guide/focus/840991/finanzasostenibile.html</link>
							<guid>https://shop.italiaoggi.it/guide/focus/840991/finanzasostenibile.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_30/IO7-shop-finanzasostenibile-1774867981524.jpg--finanza_sostenibile__l_agenda.jpg?1774867981702" alt="" align="left" /></td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:54:21 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_30/IO7-shop-finanzasostenibile-1774867981524.jpg--finanza_sostenibile__l_agenda.jpg?1774867981702">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_03_30/IO7-shop-finanzasostenibile-1774867981524.jpg--finanza_sostenibile__l_agenda.jpg?1774867981702"/>
								</media:content>
<category>Focus</category>
<dc:creator>Federica Modica</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>100 TOP PRODUCTS 2026</title>
							<link>https://shop.milanofinanza.it/atlanti-e-speciali/atlanti-e-speciali/840987/100topproducts2026.html</link>
							<guid>https://shop.milanofinanza.it/atlanti-e-speciali/atlanti-e-speciali/840987/100topproducts2026.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_26/Banner_TOP100_1170x470-1774524874999.jpg--100_top_products_2026.jpg?1774524875060" alt="" align="left" />I brand di successo, i prodotti più innovativi, i servizi più originali <br /></td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:35:37 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_26/Banner_TOP100_1170x470-1774524874999.jpg--100_top_products_2026.jpg?1774524875060">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_03_26/Banner_TOP100_1170x470-1774524874999.jpg--100_top_products_2026.jpg?1774524875060"/>
								</media:content>
<category>Home</category>
<dc:creator>Federica Modica</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Da buoni a grandi trader</title>
							<link>https://shop.milanofinanza.it/corso/corsi/840990/da_buoni_a_grandi_trader.html</link>
							<guid>https://shop.milanofinanza.it/corso/corsi/840990/da_buoni_a_grandi_trader.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_26/Da_buoni_a_grandi_trader_%28550_x_550_px%29-1774521819051.jpg--da_buoni_a_grandi_trader.jpg?1774521819140" alt="" align="left" />Tecniche di trading sui mercati finanziari <br /> Da buoni a grandi trader è il corso di Gianluca Defendi per perfezionare le tue strategie. Teoria di Wyckoff, analisi della volatilità, Volume Profile e money management: 10 set-up operativi per padroneggiare le tecniche di trading avanzate e costrui</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:46:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_26/Da_buoni_a_grandi_trader_%28550_x_550_px%29-1774521819051.jpg--da_buoni_a_grandi_trader.jpg?1774521819140">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_03_26/Da_buoni_a_grandi_trader_%28550_x_550_px%29-1774521819051.jpg--da_buoni_a_grandi_trader.jpg?1774521819140"/>
								</media:content>
<category>Corsi</category>
<dc:creator>Editore Class</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>100 TOP PRODUCTS 2026</title>
							<link>https://shop.milanofinanza.it/atlanti-e-speciali/atlanti-e-speciali/840987/100topproducts2026.html</link>
							<guid>https://shop.milanofinanza.it/atlanti-e-speciali/atlanti-e-speciali/840987/100topproducts2026.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_25/3D-top100-1774456245668.jpg--100_top_products_2026.jpg?1774456245732" alt="" align="left" />I brand di successo, i prodotti più innovativi, i servizi più originali <br /> TOP 100 PRODUCTS è il libro-magazine che raccoglie i 100 prodotti e servizi più rilevanti dell’anno, scelti secondo criteri editoriali che raccontano come sta cambiando il mercato. Dalla sostenibilità al successo presso i</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 05:00:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_25/3D-top100-1774456245668.jpg--100_top_products_2026.jpg?1774456245732">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_03_25/3D-top100-1774456245668.jpg--100_top_products_2026.jpg?1774456245732"/>
								</media:content>
<category>Atlanti e Speciali</category>
<dc:creator>Federica Modica</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Trading e analisi tecnica</title>
							<link>https://shop.milanofinanza.it/corso/corsi/840988/trading_analisitecnica_base.html</link>
							<guid>https://shop.milanofinanza.it/corso/corsi/840988/trading_analisitecnica_base.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_24/Corso_Defendi_Immagine_Shop_%28550x550px%29-1772534231499.jpg---1774365745714.jpg--trading_e_analisi_tecnica.jpg?1774365745752" alt="" align="left" />Corso base essenziale <br /> Figure grafiche, oscillatori, trading system e analisi intermarket: 20 lezioni per imparare a usare gli strumenti utilizzati dai trader vincenti e poter costruire delle valide strategie operative. Ep.1 - LA TEORIA DI DOW Ep.2 - I 6 PRESUPPOSTI FONDAMENTALI Ep.3 - BARRE E</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:24:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_24/Corso_Defendi_Immagine_Shop_%28550x550px%29-1772534231499.jpg---1774365745714.jpg--trading_e_analisi_tecnica.jpg?1774365745752">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_03_24/Corso_Defendi_Immagine_Shop_%28550x550px%29-1772534231499.jpg---1774365745714.jpg--trading_e_analisi_tecnica.jpg?1774365745752"/>
								</media:content>
<category>Corsi</category>
<dc:creator>Editore Class</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Class - Marzo/Aprile</title>
							<link>https://shop.milanofinanza.it/magazine/class/840985/class446.html</link>
							<guid>https://shop.milanofinanza.it/magazine/class/840985/class446.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_23/Class_Digital_Edition-1774286604043.jpg--class___marzo_aprile.jpg?1774286604089" alt="" align="left" />Un gemello digitale per vivere più a lungo. È la nuova promessa della medicina predittiva, che, grazie alle tecnologie digitali e agli algoritmi dell’intelligenza artificiale, è in grado di ricostruire virtualmente organi e sistemi del corpo umano per scoprire in anticipo l’insorgere delle malattie </td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:02:16 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_23/Class_Digital_Edition-1774286604043.jpg--class___marzo_aprile.jpg?1774286604089">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_03_23/Class_Digital_Edition-1774286604043.jpg--class___marzo_aprile.jpg?1774286604089"/>
								</media:content>
<category>Class</category>
<dc:creator>Federica Modica</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Crisi d&apos;impresa: le regole fiscali</title>
							<link>https://shop.italiaoggi.it/guide/focus/840986/crisiimpresa.html</link>
							<guid>https://shop.italiaoggi.it/guide/focus/840986/crisiimpresa.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_23/IO7-shop-crisimpresa-1774272414167.jpg--crisi_d_impresa__le_regole_fiscali.jpg?1774272414230" alt="" align="left" /></td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:29:30 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_23/IO7-shop-crisimpresa-1774272414167.jpg--crisi_d_impresa__le_regole_fiscali.jpg?1774272414230">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_03_23/IO7-shop-crisimpresa-1774272414167.jpg--crisi_d_impresa__le_regole_fiscali.jpg?1774272414230"/>
								</media:content>
<category>Focus</category>
<dc:creator>Federica Modica</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Bonus edilizi</title>
							<link>https://shop.italiaoggi.it/guide/focus/840984/bonusedilizi.html</link>
							<guid>https://shop.italiaoggi.it/guide/focus/840984/bonusedilizi.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_16/IO7-shop-bonusedilizi-1773663440171.jpg--bonus_edilizi.jpg?1773663440202" alt="" align="left" /></td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 13:38:28 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_16/IO7-shop-bonusedilizi-1773663440171.jpg--bonus_edilizi.jpg?1773663440202">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_03_16/IO7-shop-bonusedilizi-1773663440171.jpg--bonus_edilizi.jpg?1773663440202"/>
								</media:content>
<category>Focus</category>
<dc:creator>Federica Modica</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>BANCHE LEADER L&apos;ATLANTE 2026</title>
							<link>https://shop.milanofinanza.it/atlanti-e-speciali/atlanti-e-speciali/840982/atlantebanche26.html</link>
							<guid>https://shop.milanofinanza.it/atlanti-e-speciali/atlanti-e-speciali/840982/atlantebanche26.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_16/BANNER_SHOP_O-1773669575890.jpg--banche_leader_l_atlante_2026.jpg?1773669575906" alt="" align="left" />Il magazine con rating e classifiche di oltre 300 banche italiane, aggiornato al 2026 <br /></td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 14:00:25 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_16/BANNER_SHOP_O-1773669575890.jpg--banche_leader_l_atlante_2026.jpg?1773669575906">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_03_16/BANNER_SHOP_O-1773669575890.jpg--banche_leader_l_atlante_2026.jpg?1773669575906"/>
								</media:content>
<category>Home</category>
<dc:creator>Federica Modica</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>La riforma del terzo settore</title>
							<link>https://shop.italiaoggi.it/guide/guide/840983/terzosettore.html</link>
							<guid>https://shop.italiaoggi.it/guide/guide/840983/terzosettore.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_16/Banner_TerzoSettore_1170x470-1773655670149.jpg--la_riforma_del_terzo_settore.jpg?1773655670351" alt="" align="left" />La nuova Guida di ItaliaOggi, con tutte le norme attuative della riforma <br /></td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:08:49 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_16/Banner_TerzoSettore_1170x470-1773655670149.jpg--la_riforma_del_terzo_settore.jpg?1773655670351">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_03_16/Banner_TerzoSettore_1170x470-1773655670149.jpg--la_riforma_del_terzo_settore.jpg?1773655670351"/>
								</media:content>
<category>Home</category>
<dc:creator>Federica Modica</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE</title>
							<link>https://shop.italiaoggi.it/guide/guide/840983/terzosettore.html</link>
							<guid>https://shop.italiaoggi.it/guide/guide/840983/terzosettore.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_13/3Dib-terzoSettore-1773400665045.jpg--la_riforma_del_terzo_settore.jpg?1773400665159" alt="" align="left" />La nuova Guida di ItaliaOggi, con tutte le norme attuative della riforma • Il nuovo regime fiscale degli Ets • La certificazione del volontariato • I controlli e la vigilanza sugli Enti • Le regole sui bilanci di esercizio • Le raccolte fondi e contributi • L’inquadramento delle Onlus • Come cambia </td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:13:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_13/3Dib-terzoSettore-1773400665045.jpg--la_riforma_del_terzo_settore.jpg?1773400665159">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_03_13/3Dib-terzoSettore-1773400665045.jpg--la_riforma_del_terzo_settore.jpg?1773400665159"/>
								</media:content>
<category>Guide</category>
<dc:creator>Federica Modica</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>BANCHE LEADER L&apos;ATLANTE 2026</title>
							<link>https://shop.milanofinanza.it/atlanti-e-speciali/atlanti-e-speciali/840982/atlantebanche26.html</link>
							<guid>https://shop.milanofinanza.it/atlanti-e-speciali/atlanti-e-speciali/840982/atlantebanche26.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_13/3D-Banche_Leader-1773392206439.jpg--atlante_banche.jpg?1773392206463" alt="" align="left" />L’Annuario completo sul sistema bancario, con i rating internazionali di solidità e sostenibilità, indicatori, classifiche e molto altro. <br /> Banche Leader – L’Atlante 2026 è la guida completa per orientarsi nel sistema bancario italiano e internazionale. Attraverso indicatori, classifiche e anal</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_13/3D-Banche_Leader-1773392206439.jpg--atlante_banche.jpg?1773392206463">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_03_13/3D-Banche_Leader-1773392206439.jpg--atlante_banche.jpg?1773392206463"/>
								</media:content>
<category>Atlanti e Speciali</category>
<dc:creator>Federica Modica</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Gentleman &amp; Lei</title>
							<link>https://shop.milanofinanza.it/magazine/gentleman/840980/gentleman309.html</link>
							<guid>https://shop.milanofinanza.it/magazine/gentleman/840980/gentleman309.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_06/Gentleman_1170x470-1772794958205.jpg--gentleman___lei.jpg?1772794958267" alt="" align="left" />Il primo mensile per gli uomini e le donne che amano la vita <br /></td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 11:03:35 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_06/Gentleman_1170x470-1772794958205.jpg--gentleman___lei.jpg?1772794958267">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_03_06/Gentleman_1170x470-1772794958205.jpg--gentleman___lei.jpg?1772794958267"/>
								</media:content>
<category>Home</category>
<dc:creator>Federica Modica</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Gentleman &amp; Lei - Marzo</title>
							<link>https://shop.milanofinanza.it/magazine/gentleman/840980/gentleman309.html</link>
							<guid>https://shop.milanofinanza.it/magazine/gentleman/840980/gentleman309.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_05/GENTLEMANLEI-DIGITAL-1772705771123.jpg--gentleman___lei___marzo.jpg?1772705771138" alt="" align="left" />Il nuovo numero di Gentleman&Lei esce con l’arrivo della primavera, una nuova stagione da affrontare con stile. Ecco allora un doppio sguardo sulla moda. Da una parte l’Haute Couture, con abiti da sogno, artigianali e preziosissimi, espressione libera degli stilisti; dall’altra il prêt-à-porter, ciò</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:50:00 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_05/GENTLEMANLEI-DIGITAL-1772705771123.jpg--gentleman___lei___marzo.jpg?1772705771138">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_03_05/GENTLEMANLEI-DIGITAL-1772705771123.jpg--gentleman___lei___marzo.jpg?1772705771138"/>
								</media:content>
<category>Gentleman</category>
<dc:creator>Federica Modica</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Trading e analisi tecnica</title>
							<link>https://shop.milanofinanza.it/abbonamento-edicola-regalo/regala-un-abbonamento/840979/trading_analisitecnica.html</link>
							<guid>https://shop.milanofinanza.it/abbonamento-edicola-regalo/regala-un-abbonamento/840979/trading_analisitecnica.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_03/Corso_Defendi_Immagine_Shop_%28550x550px%29-1772534231499.jpg--trading_e_analisi_tecnica.jpg?1772534231534" alt="" align="left" />Corso base essenziale <br /> Figure grafiche, oscillatori, trading system e analisi intermarket: 20 lezioni per imparare a usare gli strumenti utilizzati dai trader vincenti e poter costruire delle valide strategie operative. Trasforma i segnali in strategie operative. Opera con metodo sui mercati g</td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 10:42:01 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_03/Corso_Defendi_Immagine_Shop_%28550x550px%29-1772534231499.jpg--trading_e_analisi_tecnica.jpg?1772534231534">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_03_03/Corso_Defendi_Immagine_Shop_%28550x550px%29-1772534231499.jpg--trading_e_analisi_tecnica.jpg?1772534231534"/>
								</media:content>
<category>Regala un abbonamento</category>
<dc:creator>Editore Class</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>Pensioni, come ricongiungere i contributi</title>
							<link>https://shop.italiaoggi.it/guide/focus/840978/pensioni_contributi.html</link>
							<guid>https://shop.italiaoggi.it/guide/focus/840978/pensioni_contributi.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_02/IO7-shop-pensionecontributi-1772447498562.jpg--pensioni__come_ricongiungere_i_contributi.jpg?1772447498696" alt="" align="left" /></td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 13:23:27 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_02/IO7-shop-pensionecontributi-1772447498562.jpg--pensioni__come_ricongiungere_i_contributi.jpg?1772447498696">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_03_02/IO7-shop-pensionecontributi-1772447498562.jpg--pensioni__come_ricongiungere_i_contributi.jpg?1772447498696"/>
								</media:content>
<category>Focus</category>
<dc:creator>Federica Modica</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>BEST ITALIAN HEALTHCARE AWARDS</title>
							<link>https://shop.milanofinanza.it/atlanti-e-speciali/atlanti-e-speciali/840977/healthcare2026.html</link>
							<guid>https://shop.milanofinanza.it/atlanti-e-speciali/atlanti-e-speciali/840977/healthcare2026.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_02/BIHA_1170x470_dig-1772451890534.jpg--best_italian_healthcare_awards.jpg?1772451890571" alt="" align="left" />L'edizione 2026 del volume ufficiale che riunisce classifiche, analisi e approfondimenti sul settore socio-sanitario italiano. <br /></td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 11:45:40 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_03_02/BIHA_1170x470_dig-1772451890534.jpg--best_italian_healthcare_awards.jpg?1772451890571">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_03_02/BIHA_1170x470_dig-1772451890534.jpg--best_italian_healthcare_awards.jpg?1772451890571"/>
								</media:content>
<category>Home</category>
<dc:creator>Federica Modica</dc:creator>
</item>
<item>
							<title>BEST ITALIAN HEALTHCARE AWARDS 2026</title>
							<link>https://shop.milanofinanza.it/atlanti-e-speciali/atlanti-e-speciali/840977/healthcare2026.html</link>
							<guid>https://shop.milanofinanza.it/atlanti-e-speciali/atlanti-e-speciali/840977/healthcare2026.html</guid><description><![CDATA[<table><tr><td><img src="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_02_24/3D-BIHA-1771939987781.jpg--best_italian_healthcare_awards_2026.jpg?1771939987838" alt="" align="left" />La nuova silver economy <br /> Dopo la terza edizione dei Best Italian Healthcare Awards, arriva l’edizione 2026 del volume ufficiale che riunisce classifiche, analisi e approfondimenti sul settore socio-sanitario italiano. Il volume Best Italian Healthcare Awards 2026 è la guida di riferimento per </td></tr></table><hr />]]></description>
							<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 13:47:51 GMT</pubDate>
<media:content url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/300/200/true/2026_02_24/3D-BIHA-1771939987781.jpg--best_italian_healthcare_awards_2026.jpg?1771939987838">
									<media:thumbnail url="https://shop.milanofinanza.it/resizer/150/-1/true/2026_02_24/3D-BIHA-1771939987781.jpg--best_italian_healthcare_awards_2026.jpg?1771939987838"/>
								</media:content>
<category>Atlanti e Speciali</category>
<dc:creator>Federica Modica</dc:creator>
</item>
</channel>
		</rss>
		